Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23088 7661
2. 31138 9083
3. 32516 12696
4. 39140 17700
5. 25571 8824
6. 30916 10928
7. 3985 996
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 186354 | średnio: 15529.5 | min: 0 | max: 39140 razem: 67888 | średnio: 5657.33 | min: 0 | max: 17700
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2594 543
2. 1364 435
3. 27 18
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3985 | średnio: 128.55 | min: 0 | max: 2594 razem: 996 | średnio: 32.13 | min: 0 | max: 543
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 50 12
01:00 69 9
02:00 42 13
03:00 51 15
04:00 57 14
05:00 49 14
06:00 29 7
07:00 71 20
08:00 72 22
09:00 74 24
10:00 52 18
11:00 156 52
12:00 105 25
13:00 67 26
14:00 75 24
15:00 47 22
16:00 23 16
17:00 35 21
18:00 68 22
19:00 46 24
20:00 61 10
21:00 19 8
22:00 43 14
23:00 3 3
  razem: 1364 | średnio: 56.83 | min: 0 | max: 156 razem: 435 | średnio: 18.13 | min: 0 | max: 52
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 11 8
01:00 16 10
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 16 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 10